15% off items in sales category! (Applied at checkout)
| Number | Cup | Bore | Cup Depth |
Rim |
| S1 | 16 |
3 | F |
B |
| S2 | 16 | 3 | MF | B |
| S3 | 16 | 3 | T | B |
| S4 | 16.5 | 3.5 | MF | B |
| S5 | 16.5 | 3.5 | MT | B |
| S6 | 16.5 | 3.5 | T | B |
| S6½ | 17 | 3.6 | T | B |
| S7 | 17 | 3.6 | MF | B |
| S8 | 17 | 3.7 | MT | B |
| S9 | 17 | 3.7 | T | B |
| S3E | 16 | 3 | T | BF |
| S4E | 16.5 | 3.5 | MF | BF |
| S5E | 16.5 | 3.5 | MT | BF |
| S6E | 16.5 | 3.5 | T | BF |
| S6½E | 17 | 3.6 | T | BF |
| S7E | 17 | 3.6 | MF | BF |
| S8E | 17 | 3.7 | MT | BF |
| S9E | 17 | 3.7 | T | BF |
| MG1 | 17 | 3.7 | T | MB |
| MG2 | 17 | 3.7 | MT | MB |
| MG3 | 17 | 3.7 | MF | MB |
| MG4* | 17 | 3.7 | F | MF |
| MG5 | 17 | 3.7 | F | MB |
| 0½C | 17.5 | 3.8 | MT | MB |
| 0½E | 17.5 | 3.8 | MT | B |
| ½C | 17 | 3.7 | T | MB |
| ½E | 17 | 3.7 | T | B |
| *1A | 16 | 3 | F | MB |
| *1AE | 16 | 3 |
F |
B |
| 1C | 17 | 3.6 | MF | MB |
| *1CE | 17 | 3.6 | MF | B |
| *1CSE | 17 | 3.6 | F | B |
| 1CWS | 17.5 | 3.6 | MF | MB |
| 1CWE | 17.5 | 3.6 | MF | B |
| 1CX | 17 | 3.6 | MF | B |
| 1E | 17.5 | 3.6 | MF | B |
| *1U | 16 | 3 | F | B |
| 1¼C | 17 | 3.6 | MT | MB |
| 1¼CB | 17 | 3.8 | MT | MB |
| 1¼CE | 17 | 3.6 | MT | B |
| 1¼E | 17 | 3.6 | MT | B |
| 1¼EB | 17 | 3.8 | MT | MB |
| 1¼EW | 17.5 | 3.6 | MT | B |
| 1¼ES | 17 | 3.6 | MF | B |
| 1½C | 17 | 3.6 | MF | MB |
| 1½CE | 17 | 3.6 | MF | B |
| 1½E | 17 |
3.6 | MF | B |
| 1½EW | 17.5 | 3.6 | MF | B |
| *2A | 16.5 | 3 | F | MB |
| *2AE | 16.5 | 3 | F | B |
| *2CS | 17.5 | 3.5 | MF | MB |
| *2CSE | 17.5 | 3.5 | MF | B |
| 2W | 18 | 3.8 | MT |
MB |
| 2CWE | 18 | 3.8 | MT | B |
| 2D | 16.5 | 3.5 | MF | MB |
| 2DE | 16.5 | 3.5 | MF | B |
| *2U | 16.5 | 3 | F | B |
| 2½C | 17 | 3.6 | MF | MB |
| 2½E | 17 | 3.6 | MF | B |
| *3A | 17 | 3 | F | MB |
| *3AE | 17 | 3 | F | B |
| 3B | 17.5 | 3.5 | MF | MB |
| 3BE | 17.5 | 3.5 | MF | B |
| 3C | 17 | 3.6 | MF | MB |
| 3CE |
17 |
3.6 | MF | B |
| 3CW | 17 | 3.6 | MF | P |
| *3D | 17 | 3.5 | MF | MB |
| *3DE | 17 | 3.5 | MF | B |
| 3E | 17 | 3.6 | MF | B |
| 3EW | 17.5 | 3.6 | MF | B |
| *3U | 17 | 3 | F | B |
| *4A | 17 | 3.6 | MF | MB |
| *4AE | 17 | 3.6 | MF | B |
| 5C | 17 | 3.6 | MT | MB |
| 5E | 17 | 3.6 | MT | B |
| 6E | 16.5 | 3.6 | MT | B |
| 6B | 16.8 | 3.6 | MF | MB |
| 6BE | 16.8 | 3.6 | MF | B |
| 7 | 17 | 3.6 | T | MB |
| 7B | 16.5 | 3.6 | MT | MB |
| 7BW | 17 | 3.6 | MT | B |
| 7C | 17 | 3.6 | MT | MB |
| 7CE | 16.8 | 3.6 | MF |
MB |
| 7CS | 16.5 | 3.5 | MF |
MB |
| 7CW | 17 | 3.6 | MT | P |
| 7CX | 17 | 3.6 | MT | B |
| 7CT | 16.5 | 3.6 | T | MB |
| *7D | 16.5 | 3.6 | MF | MB |
| *7DW | 16.5 | 3.6 | MF | MB |
| *7DWS | 17 | 3.6 | MF | MB |
| *7E |
16.5 | 3.6 | MF | MB |
| *7EW | 16.5 | 3.6 | MF | MB |
| 7T | 17.5 | 3.5 | MF | MB |
| 7TE | 17.5 | 3.5 | MF | B |
| 10E | 16 | 3 |
MF | B |
| 10½C | 16.5 | 3.6 | MT | MB |
| 10½CW | 16.5 | 3.6 | MT | P |
| 10½E | 16.5 | 3.6 |
MF | MB |
| 10½EX | 16.5 | 3.6 | MT | B |
| 11 | 16.5 | 3 | MF | MB |
| 11E | 16.5 | 3 | MF |
B |
| 11D | 16.5 | 3.6 | MF | MB |
| *11F | 16 | 3 | F | MB |
| *12 | 17 | 3 | F |
MB |
| *12E | 17 | 3 |
F | B |
| 12A | 16.5 | 3.5 | MF | MB |
| 12AE | 16.5 | 3.5 | MF | B |
| 12B | 16.5 | 3.5 | MT | MB |
| 12C | 16.5 | 3.5 | T | MB |
| 12D | 16.5 | 3.6 | MF |
MB |
| *12F | 16.5 | 3.3 | F | MB |
| *12FE | 16.5 | 3.3 | F | B |
| *12T | 17.5 | 3.5 | MF | MB |
| *12TE | 17.5 | 3.5 | MF | B |
| *13 | 16.5 | 3.6 | F | MB |
| 13A | 17 | 3.5 | MF | MB |
| 13B | 17 | 3.5 | MT | MB |
| 13C | 17 | 3.5 | T | MB |
| *13F | 17 | 3.4 | F | MB |
| *13FE | 17 | 3.4 | F | MB |
| 13T | 17.5 | 3.5 | MF | MB |
| 13TE | 17.5 | 3.5 | MF | B |
| *14 | 17 | 3.6 | F | MB |
| *14B | 17 | 3.6 | F | MB |
| *14BE | 17 | 3.6 | F | B |
| *14E | 17 | 3.6 | F | MB |
| 14EX | 17 | 3.6 | F |
B |
| 14SE | 17 | 3.6 | MF | B |
| 15S | 17 | 3.7 | MF | MB |
| 15SE | 17 | 3.7 | MF | MB |
| *15F | 16 |
3 | F | MB |
| 16SE | 17 | 3.6 | MF | MB |
| *16F | 16.5 | 3 | F | MB |
| *17F | 17 | 3 | F | MB |
| 17S | 17 | 3.7 | MT | MB |
| 17SE | 17 | 3.7 | MT | B |
| 18C | 17 | 3.7 | MF | MB |
| 18CE | 17 | 3.7 | MF | B |
| 18S | 17 | 3.7 | MT | MB |
| 18SE | 17 | 3.7 | MT | B |
| 19S | 17 | 3.7 | MT | MB |
| 19SE | 17 | 3.7 | MT | B |
| 20½C | 18 |
3.7 | MT | MB |
| 20½CE | 18 | 3.7 | MT | B |
| 22SE | 18.3 | 3.7 | MT | B |
| 24SE | 18 | 3.7 | MF |
*also suitable for piccolo
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.